02
Nov 2018
by admin
特点:
良好的直线性
剥离时几乎不会断裂。
几乎不残留粘合剂。
用例:

特性:
| 项目 | 特性值 |
|---|---|
| 基材的厚度 [mm] | 0.10 |
| 抗拉强度[N/18mm] | 59.4 |
| 对不锈钢板的粘结力[N/18mm] | 2.44 |
| 高速回卷力[30m/min] | 3.81 |
| 延伸率[%] | 6.9 |
※以上数据仅为测定值的一例、不是保证值。
特点:
良好的直线性
剥离时几乎不会断裂。
几乎不残留粘合剂。
用例:

特性:
| 项目 | 特性值 |
|---|---|
| 基材的厚度 [mm] | 0.10 |
| 抗拉强度[N/18mm] | 59.4 |
| 对不锈钢板的粘结力[N/18mm] | 2.44 |
| 高速回卷力[30m/min] | 3.81 |
| 延伸率[%] | 6.9 |
※以上数据仅为测定值的一例、不是保证值。